Oaza ~ Gulf Beaches ~ Bay/Canal Front



Reserved Dates
06/30/13 - 07/07/13
07/07/13 - 07/14/13
07/14/13 - 07/21/13
08/01/13 - 08/07/13
08/09/13 - 08/12/13
09/06/13 - 09/09/13
SMOKE-FREE UNIT
DOCK
Location: Gulf Beaches, Bay/Canal Front
Sleeps: 8
Beds: 1D (master), 2D, 2T bunks(loft), 1D Futon
Rooms: 2/2
1 BR + large double loft, 2BA, CH&A, Cable TV, VCR, Stereo/CD, dishwasher, washer/dryer, microwave, grill, screen porch, private dock and boat ramp for medium size boat, very private setting in quiet locals neighborhood. Excellent getaway. Great bay cottage with spectacular sunset views. NO SMOKING, NO PETS.
Season Week 2 Nts Add. Nts
Spring 2013
March 1, 2013 to May 18, 2013
$872.00 $440.00 $170.00
Summer 2013
May 18, 2013 to August 3, 2013 - August 30,2013 to September 2, 2013
$1,097.00 $0.00 $0.00
Fall/Winter 2013/2014
August 3, 2013 to August 30, 2013 - September 3, 2013 to February 28, 2014
$760.00 $340.00 $120.00

Reservation Fee: $65.00
Sales Tax: 9%




June 2013

S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

July 2013

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

August 2013

S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

September 2013

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

October 2013

S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

November 2013

S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

December 2013

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

January 2014

S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

February 2014

S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

March 2014

S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

April 2014

S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

May 2014

S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

June 2014

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

July 2014

S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

August 2014

S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31